
RTZ1-*/1.6-CHTC
Die Druckregler der Serie TC eignen sich für Ortsnetz-Druckregelanlagen/-stationen, große Industriekunden sowie Anwender, die eine schnelle Reaktionsfähigkeit des Reglers erfordern.
Ihre direktzugbetätigte Ventilspindelstruktur in Kombination mit dem integrierten Ausgleichs- und Kompensationssystem gewährleistet, dass der Regler einerseits schnell reagiert und andererseits einen stabilen Ausgangsdruck liefert.
Zulässiger maximaler Eingangsdruck Pe,max: ≤16 bar
Eingangsdruckbereich bpe: 0,5–16 bar
Ausgangsdruckbereich Wh: 20 mbar–5 bar
Genauigkeitsklasse der Druckregelung AC: 5
Schließdruckklasse SG: 15
Genauigkeitsklasse der Absperreinrichtung AG: 5
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Anschlussmaße (Flansch): DN25–DN150
| Feder-Farbkennzeichnung | Federparameter | CHTC25 | CHTC25-AP | CHTC25-APA | CHTC50 | CHTC50-AP | CHTC50-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Gelb | 6,5 | 65 | 305 | 2–10 kPa | – | – | 2–5 kPa | – | – |
| Blau | 8,0 | 65 | 305 | 9–20 kPa | – | – | 4,5–10 kPa | – | – |
| Rot | 9,0 | 61 | 305 | 19–40 kPa | – | – | 9,5–20 kPa | 50–70 kPa | – |
| Gelb | 11 | 60 | 305 | 39–50 kPa | 50–80 kPa | 100–120 kPa | 19–40 kPa | 69–100 kPa | 100–170 kPa |
| Hellgrün | 12,5 | 60 | 305 | – | 79–100 kPa | 119–170 kPa | 39,5–50 kPa | – | 169–220 kPa |
| Schwarz | 14 | 59 | 305 | – | – | 169–300 kPa | – | – | 219–300 kPa |
| Feder-Farbkennzeichnung | Federparameter | CHTC80 | CHTC80-AP | CHTC80-APA | CHTC100 | CHTC100-AP | CHTC100-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Gelb | 6,5 | 65 | 305 | 2–3 kPa | – | – | 2–3 kPa | – | – |
| Grün | 8 | 65 | 305 | 2,9–5 kPa | – | – | 2,9–5 kPa | – | – |
| Rot | 9 | 61 | 305 | 4,9–10 kPa | 50–70 kPa | – | 4,9–10 kPa | 50–70 kPa | – |
| Gelb | 11 | 60 | 305 | 9,5–25 kPa | 69–100 kPa | 100–150 kPa | 9,5–25 kPa | 69–100 kPa | 100–150 kPa |
| Hellgrün | 12,5 | 60 | 305 | 24,5– | – | 149–200 kPa | 24,5–40 kPa | – | 149–200 kPa |
| Schwarz | 14 | 59 | 305 | 39,5– | – | 199–300 kPa | 39,5–50 kPa | – | 199–300 kPa |




Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Durchflusswerte beziehen sich auf Erdgas mit einer relativen Dichte von 0,6 unter Normbedingungen.