
RTZ1-*/1.6-CHTC
Los reguladores de la serie TC son adecuados para gabinetes/estaciones de regulación de presión en zonas, grandes usuarios industriales y aquellos que requieren una respuesta rápida del regulador.
Su estructura de vástago de válvula de tracción directa, combinada con un sistema interno de compensación equilibrada, garantiza que el regulador ofrezca una respuesta rápida al tiempo que mantiene una presión de salida estable.
Presión máxima de entrada permitida Pe,máx: ≤16 bar
Rango de presión de entrada bpe: 0,5–16 bar
Rango de presión de salida Wh: 20 mbar–5 bar
Clase de precisión de regulación AC: 5
Clase de presión de cierre SG: 15
Clase de precisión de corte AG: 5
Temperatura de funcionamiento: –20 ℃ a 60 ℃
Dimensiones de conexión (bridas): DN25~DN150
| Código de color del resorte | Parámetros del resorte | CHTC25 | CHTC25-AP | CHTC25-APA | CHTC50 | CHTC50-AP | CHTC50-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Amarillo | 6,5 | 65 | 305 | 2–10 kPa | – | – | 2–5 kPa | – | – |
| Azul | 8,0 | 65 | 305 | 9–20 kPa | – | – | 4,5–10 kPa | – | – |
| Rojo | 9,0 | 61 | 305 | 19–40 kPa | – | – | 9,5–20 kPa | 50–70 kPa | – |
| Amarillo | 11 | 60 | 305 | 39–50 kPa | 50–80 kPa | 100–120 kPa | 19–40 kPa | 69–100 kPa | 100–170 kPa |
| Verde claro | 12,5 | 60 | 305 | – | 79–100 kPa | 119–170 kPa | 39,5–50 kPa | – | 169–220 kPa |
| Negro | 14 | 59 | 305 | – | – | 169–300 kPa | – | – | 219–300 kPa |
| Código de color del resorte | Parámetros del resorte | CHTC80 | CHTC80-AP | CHTC80-APA | CHTC100 | CHTC100-AP | CHTC100-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Amarillo | 6,5 | 65 | 305 | 2–3 kPa | – | – | 2–3 kPa | – | – |
| Verde | 8 | 65 | 305 | 2,9–5 kPa | – | – | 2,9–5 kPa | – | – |
| Rojo | 9 | 61 | 305 | 4,9–10 kPa | 50–70 kPa | – | 4,9–10 kPa | 50–70 kPa | – |
| Amarillo | 11 | 60 | 305 | 9,5–25 kPa | 69–100 kPa | 100–150 kPa | 9,5–25 kPa | 69–100 kPa | 100–150 kPa |
| Verde claro | 12,5 | 60 | 305 | 24,5– | – | 149–200 kPa | 24,5–40 kPa | – | 149–200 kPa |
| Negro | 14 | 59 | 305 | 39,5– | – | 199–300 kPa | 39,5–50 kPa | – | 199–300 kPa |




Nota: Los caudales indicados en las tablas corresponden al gas natural con una densidad relativa de 0,6 en condiciones normales.