
RTZ1-*/1.6-CHTC
Les régulateurs de la série TC conviennent aux armoires/postes de régulation de zone, aux grands consommateurs industriels ainsi qu’aux utilisateurs nécessitant une réponse rapide du régulateur.
Leur tige de soupape à action directe, combinée à un système intégré d’équilibrage et de compensation, garantit une réaction rapide tout en assurant une pression de sortie stable.
Pression maximale admissible en entrée Pe,max : ≤ 16 bar
Plage de pression d’entrée bpe : 0,5 – 16 bar
Plage de pression de sortie Wh : 20 mbar – 5 bar
Classe de précision de régulation AC : 5
Classe de pression de fermeture SG : 15
Classe de précision de coupure AG : 5
Température de fonctionnement : –20 ℃ à 60 ℃
Dimensions de raccordement (brides) : DN25 à DN150
| Marquage couleur du ressort | Paramètres du ressort | CHTC25 | CHTC25-AP | CHTC25-APA | CHTC50 | CHTC50-AP | CHTC50-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Jaune | 6,5 | 65 | 305 | 2–10 kPa | – | – | 2–5 kPa | – | – |
| Bleu | 8,0 | 65 | 305 | 9–20 kPa | – | – | 4,5–10 kPa | – | – |
| Rouge | 9,0 | 61 | 305 | 19–40 kPa | – | – | 9,5–20 kPa | 50–70 kPa | – |
| Jaune | 11 | 60 | 305 | 39–50 kPa | 50–80 kPa | 100–120 kPa | 19–40 kPa | 69–100 kPa | 100–170 kPa |
| Vert clair | 12,5 | 60 | 305 | – | 79–100 kPa | 119–170 kPa | 39,5–50 kPa | – | 169–220 kPa |
| Noir | 14 | 59 | 305 | – | – | 169–300 kPa | – | – | 219–300 kPa |
| Marquage couleur du ressort | Paramètres du ressort | CHTC80 | CHTC80-AP | CHTC80-APA | CHTC100 | CHTC100-AP | CHTC100-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Jaune | 6,5 | 65 | 305 | 2–3 kPa | – | – | 2–3 kPa | – | – |
| Vert | 8 | 65 | 305 | 2,9–5 kPa | – | – | 2,9–5 kPa | – | – |
| Rouge | 9 | 61 | 305 | 4,9–10 kPa | 50–70 kPa | – | 4,9–10 kPa | 50–70 kPa | – |
| Jaune | 11 | 60 | 305 | 9,5–25 kPa | 69–100 kPa | 100–150 kPa | 9,5–25 kPa | 69–100 kPa | 100–150 kPa |
| Vert clair | 12,5 | 60 | 305 | 24,5– | – | 149–200 kPa | 24,5–40 kPa | – | 149–200 kPa |
| Noir | 14 | 59 | 305 | 39,5– | – | 199–300 kPa | 39,5–50 kPa | – | 199–300 kPa |




Remarque : Les débits indiqués dans les tableaux correspondent au gaz naturel dans les conditions normales, avec une densité relative de 0,6.