
I regolatori della serie TC sono adatti per stazioni o armadi di riduzione della pressione a livello locale, utenti industriali di grandi dimensioni e applicazioni che richiedono una rapida risposta del regolatore.
La struttura a tirante diretto dell’asta della valvola, combinata con un sistema interno di compensazione bilanciata, garantisce al regolatore una reazione rapida mantenendo al contempo una pressione di uscita stabile.
Pressione massima ammessa in ingresso Pe,max: ≤16 bar
Intervallo di pressione in ingresso bpe: 0,5–16 bar
Intervallo di pressione in uscita Wh: 20 mbar–5 bar
Classe di precisione di regolazione AC: 5
Classe di pressione di chiusura SG: 15
Classe di precisione di intercettazione AG: 5
Temperatura di esercizio: da –20 ℃ a 60 ℃
Dimensioni di collegamento (flangiate) DN25~DN150
| Colore marcatura molla | Parametri molla | CHTC25 | CHTC25-AP | CHTC25-APA | CHTC50 | CHTC50-AP | CHTC50-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Giallo | 6,5 | 65 | 305 | 2-10 kPa | - | - | 2-5 kPa | - | - |
| Blu | 8,0 | 65 | 305 | 9-20 kPa | - | - | 4,5-10 kPa | - | - |
| Rosso | 9,0 | 61 | 305 | 19-40 kPa | - | - | 9,5-20 kPa | 50-70 kPa | - |
| Giallo | 11 | 60 | 305 | 39-50 kPa | 50-80 kPa | 100-120 kPa | 19-40 kPa | 69-100 kPa | 100-170 kPa |
| Verde chiaro | 12,5 | 60 | 305 | - | 79-100 kPa | 119-170 kPa | 39,5-50 kPa | - | 169-220 kPa |
| Nero | 14 | 59 | 305 | - | - | 169-300 kPa | - | - | 219-300 kPa |
| Colore marcatura molla | Parametri molla | CHTC80 | CHTC80-AP | CHTC80-APA | CHTC100 | CHTC100-AP | CHTC100-APA | ||
| D | De | Lo | |||||||
| Giallo | 6,5 | 65 | 305 | 2-3 kPa | - | - | 2-3 kPa | - | - |
| Verde | 8 | 65 | 305 | 2,9-5 kPa | - | - | 2,9-5 kPa | - | - |
| Rosso | 9 | 61 | 305 | 4,9-10 kPa | 50-70 kPa | - | 4,9-10 kPa | 50-70 kPa | - |
| Giallo | 11 | 60 | 305 | 9,5-25 kPa | 69-100 kPa | 100-150 kPa | 9,5-25 kPa | 69-100 kPa | 100-150 kPa |
| Verde chiaro | 12,5 | 60 | 305 | 24,5- | - | 149-200 kPa | 24,5-40 kPa | - | 149-200 kPa |
| Nero | 14 | 59 | 305 | 39,5- | - | 199-300 kPa | 39,5-50 kPa | - | 199-300 kPa |




Nota: le portate indicate in tabella si riferiscono allo stato standard con gas naturale avente densità relativa pari a 0,6.